APD-V SERIES
HOME > 제품소개 > AIR COMPRESSOR > INVERTER COMPRESSOR > APD-V SERIES
APD-V Series(15~75)
구조 및 특징
제품사양
| 모델 | APDV15 | APDV22 | APDV30 | APDV37 | APDV45 | APDV55 | APDV75 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 형식 | 스크류 1단 압축, Oil Injection | ||||||||||||||||||||||
| 구동방식 | Direct | ||||||||||||||||||||||
| 서비스압력 | kgf/㎠G | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9.5 | |
| 토출공기량 | ㎥/min | 2.41 | 2.26 | 2.04 | 3.6 | 3.41 | 3.21 | 4.67 | 4.5 | 4.38 | 6.25 | 5.9 | 5.4(*) | 7.6 | 7.18 | 6.95 | 9.65 | 9.1 | 8.3 | 13.5 | 13 | 11.5 | |
| 냉각방식 | - | 공냉식 | 수 / 공냉식 | ||||||||||||||||||||
| 토출공기온도 | ℃ | 대기온도 + 15℃ 이하 | |||||||||||||||||||||
| 토출구 Size | A(inch) | 25A(1") |
40A(1 1/2") | 50A(2") | |||||||||||||||||||
| 크기 | L | mm | 1300 | 1450 | 1850 | ||||||||||||||||||
| W | mm | 940 | 1090 | 1350 | |||||||||||||||||||
| H | mm | 1400 | 1535 | 1745 | |||||||||||||||||||
| 무게 | kg | 460 | 495 | 940 | 940 | 1070 | 1500 | ||||||||||||||||
| Oil 충전량 | ℓ | 12 | 15 | 20 | 23 | 23 | 40 | 40 | |||||||||||||||
| Motor | 정격출력 | Kw/HP | 15/20 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | ||||||||||||||
| 기동방식 | - | Y-Delta / Inverter / Soft Starter | |||||||||||||||||||||
| 전압 | V | 220/380/440 | |||||||||||||||||||||
| 주파수 | Hz | 60 | 50/60 | 60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||||||||||||||
| 회전수 | rpm | 3550 | 1790 | ||||||||||||||||||||
NOTE 1.상기 사양은 성능 향상을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
2.토출 공기량은 흡입상태로 환산한 값입니다.
* (V)인버터 Type. Soft Starter : Option 사양 / (*) : APG37모델로 적용
2.토출 공기량은 흡입상태로 환산한 값입니다.
* (V)인버터 Type. Soft Starter : Option 사양 / (*) : APG37모델로 적용
