AIR FILTER
HOME > 제품소개 > AIR FILTER
HYF Series
구조 및 특징
- 압축공기에 포함된 불순물 및 부식성 가스 등의 효과적인 제거
- Float 및 드레인 장착으로 필터 내에 발생되는 응축수의 효과적이 제거
- - HYF-20 이하 모델 : Float 내장형
- - HYF-25 이상 모델 : HAD-20 부착
- 엘리먼트의 교환이 용이
- 40㎛, 5㎛ 입자제거용 필터와 1ppm, 0.1ppm, 0.01Fppm의 유분필터
- 작업 환경에 맞는특별 사양 제작
DESIGN DATA
FLOW DIAGRAM
OPTION
제품사양
MODEL | 처리유량 Flowrate |
엘리먼트 갯수 Element Q'ty |
접속 구경 Connection |
크기 Dimensions |
무게 Weight |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40㎛ | 5㎛ | 1ppm | 0.1 / 0.001 / 0.003ppm | A | B | ||||||||
N㎥/min | SCFM | N㎥/min | SCFM | N㎥/min | SCFM | N㎥/min | SCFM | ea | mm | mm | mm | kg | |
HYF-15A | 2.2 | 76 | 1.8 | 62 | 1,2 | 42 | 1.0 | 35 | 1 | 15A | 105 | 270 | 1.5 |
HYF-20A | 5.7 | 194 | 3.5 | 121 | 2.8 | 97 | 1.9 | 66 | 1 | 20A | 105 | 310 | 1.5 |
HYF-25A | 8.0 | 227 | 5.7 | 197 | 5.0 | 173 | 3.4 | 118 | 1 | 25A | 105 | 435 | 1.9 |
HYF-40A | 17.0 | 588 | 14.0 | 484 | 11.0 | 381 | 10.0 | 346 | 1 | 40A | 144 | 700 | 12.0 |
HYF-50A | 29.0 | 1,003 | 25.0 | 865 | 22.0 | 761 | 14.0 | 484 | 1 | 50A | 185 | 930 | 21.0 |
HYF-65A | 58.0 | 2,007 | 49.0 | 1,696 | 48.0 | 1,161 | 28.0 | 969 | 2 | 65A | 550 | 1,105 | 88.0 |
HYF-80A | 88.0 | 3,045 | 73.0 | 2,526 | 72.0 | 2,491 | 42.0 | 1,453 | 3 | 80A | 550 | 1,105 | 103.0 |
HYF-100A | 139.0 | 4,810 | 120.0 | 4,651 | 110.0 | 3,806 | 70.0 | 2,442 | 5 | 100A | 600 | 1,125 | 120.0 |
HYF-125A | 162.0 | 5,605 | 145.0 | 5,017 | 132.0 | 4,567 | 84.0 | 2,907 | 6 | 125A | 700 | 1,195 | 170.0 |
HYF-150A | 282.0 | 9,758 | 221.0 | 7,647 | 176.0 | 6,090 | 112.0 | 3,875 | 8 | 150A | 700 | 1,195 | 180.0 |
HYF-200A | 447.0 | 15,467 | 331,0 | 11,453 | 308.0 | 10,657 | 196.0 | 6,782 | 11 | 200A | 1,000 | 2,367 | 300.0 |
HYF-250A | 733.0 | 25,363 | 555.0 | 19,204 | 528.0 | 18,270 | 330.0 | 11,419 | 19 | 250A | 1,200 | 2,745 | 400.0 |
HYF-300A | 1103.0 | 38,166 | 850.0 | 29,412 | 792.0 | 27,405 | 504.0 | 17,439 | 30 | 300A | 1,400 | 2,745 | 500.0 |
고압용 for Highpress |
처리유량 Flowrate |
엘리먼트 갯수 Element Q'ty |
접속 구경 Connection |
크기 Dimensions |
무게 Weight |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40㎛ | 5㎛ | 1ppm | 0.1 / 0.001 / 0.003ppm | A | B | ||||||||
N㎥/min | SCFM | N㎥/min | SCFM | N㎥/min | SCFM | N㎥/min | SCFM | ea | mm | mm | mm | kg | |
HYF-15H | 2.2 | 76 | 1.8 | 62 | 1.2 | 42 | 1.0 | 35 | 1 | 15A | 106 | 340 | 17.0 |
HYF-20H | 5.7 | 194 | 3.5 | 121 | 2.8 | 97 | 1.9 | 66 | 1 | 20A | 106 | 390 | 19.0 |
HYF-25H | 8.0 | 277 | 5.7 | 197 | 5.0 | 173 | 3.4 | 118 | 1 | 25A | 106 | 510 | 21.0 |
HYF-40H | 17.0 | 588 | 14.0 | 484 | 11.0 | 381 | 10.0 | 346 | 1 | 40A | 144 | 700 | 25.0 |
HYF-50H | 29.0 | 1003 | 25.0 | 865 | 22.0 | 761 | 14.0 | 484 | 1 | 50A | 185 | 925 | 28.0 |
1. 사양은 품질 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
2. 스테인레스 스틸 필터도 제작 가능합니다.
3. 엘리먼트 모델을 선정하실 때에는 필터의 모델 기호인 HYF를 HYE로 사용해 주시면 됩니다. 예) HYF - 40 - 15A → HYE - 40 - 15A
4. HYF-50A 이상 모델의 엘리먼트 사양은 동일(HYE-□-50A)하며, 갯수로 구분됩니다.
2. 스테인레스 스틸 필터도 제작 가능합니다.
3. 엘리먼트 모델을 선정하실 때에는 필터의 모델 기호인 HYF를 HYE로 사용해 주시면 됩니다. 예) HY
4. HYF-50A 이상 모델의 엘리먼트 사양은 동일(HYE-□-50A)하며, 갯수로 구분됩니다.
타사 엘리먼트와 비교 (현미경 100배율)
※ 사용 조건이 다를 경우, 해당 조건에 따른 처리유량 변화는 위의 계수를 처리유량에 곱해주면 됩니다.
DIMENSION